Zegarek posiada funkcję kalibracji z ciśnieniomierzem medycznym i glukometrem.
Funkcje
22. Informacje – wyświetla numer seryjny zegarka i wersję oprogramowania.
959.00 zł
Kardiowatch EKG z analizą zapisu, monitorem glikemii, temperatury ciała, ciśnienia i natlenienia krwi, rytmu serca i zmienności rytmu serca HRV oraz PTT. Dzięki funkcji alarmu tachykardii można czuć się wyjątkowo bezpiecznie! Dodatkowo wyposażony jest w pulsoksymetr, który pomaga kontrolować i obserwować układ oddechowy użytkownika Kontroluje parametry w dowolnym momencie i posiada możliwość włączenia automatycznego monitorowania tętna, ciśnienia, glukozy, snu z analizą jego jakości i długości, temperatury oraz nocnego poziomu natlenienia we krwi . Dzięki wbudowanym dedykowanym aplikacjom sportowym jest doskonałym narzędziem wspomagającym trening dla osób aktywnych fizycznie. W zegarku zastosowano ultranowoczene procesory, mikrochipy i czujniki firmy Texas Instruments, Goodix i Osram. Urządzenie posiada kalibrację pomiaru glikemii z glukometrem, ciśnienia tętniczego krwi z ciśnieniomierzem medycznym oraz alarm tachykardii.
Zawartość opakowania: zegarek, ładowarka sieciowa 5V/1A, kabel do ładowania magnetycznego, instrukcja obsługi w języku polski
Dostępność: Na stanie
Zegarek posiada funkcję kalibracji z ciśnieniomierzem medycznym i glukometrem.
22. Informacje – wyświetla numer seryjny zegarka i wersję oprogramowania.
Waga | 0.038 kg |
---|---|
Wymiary | 44 x 44 x 11,5 mm |
Typ | unisex |
Materiał koperty | stop cynku |
Kształt koperty | okrągły |
Rodzaj paska | bransoletka siatkowa |
Kolor paska / bransoletki | srebrny |
Kompatybilność z systemami | Android 6.0+, IOS 9.0+ |
Aplikacja | HBand |
Język aplikacji | polski |
Język menu zegarka | polski |
Rozmiar ekranu | 1.39" |
Typ ekranu | IPS HD TFT |
Rozdzielczość ekranu | 360 x 360 pikseli |
Procesory i czujniki | Goodix GR5515STXC, EM7028, OSRAM SFH2201ABDE, TYHX 3220V3006, GH3220V0387 Texas Instruments, ROHM KXTJ3-1057-V01003447 |
Wersja Bluetooth | 5.1BLE |
Wyrób medyczny | nie |
EKG z analizą zapisu i zaburzeń rytmu serca | tak |
Analiza snu i bezdechów sennych, alarm tachykardii | tak |
Pulsoksymetr, termometr, trening oddychania | tak |
Kalibracja z ciśnieniomierzem | tak |
Kalibracja z glukometrem | tak |
Wodoodporność | IP68 |
Pojemność baterii | 280mAh |
Czas ładowania | 1-3 godziny |
Parametry ładowania | 5V/1.0A |
Typ ładowania | magnetyczne |
Czas pracy | około 7-14 dni |
Czas pracy stand by | około 30-40 dni |
Telefon GSM | nie |
Odbieranie połączeń | nie |
Wykonywanie połączeń | nie |
Książka telefoniczna | nie |
Mikrofon | nie |
Głośnik | nie |
Powiadomienie zegarka | wibracyjne |
Powiadomienia z aplikacji | tak |
Powiadomienia o połączeniach | tak |
SMS | tak |
Tryby sportowe | 11 |
Licznik dystansu | tak |
Licznik kroków | tak |
Licznik kalorii | tak |
Pogoda | tak |
Włączanie ekranu ruchem nadgarstka | tak |
Deklaracja zgodności | CE i RoHS |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
R…ł –
,,,
M…j –
Zacny, ale drogi. EKG jest super dokładne